新着商品

パソコンレンタル市場だからできる、低コストでのレンタルを実現!
※掲載商品・サービスはすべて税込価格です。
法人様
限定
富士通
LIFEBOOK A574/K
商品番号:MR001

1ヶ月契約
¥4,400
1年契約
¥3,300
| OS | Windows10 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU | 第4世代 Core i5 |
| メモリ | 8GB |
| 記憶容量 | 320GB HDD |
| 通信 | 有線LAN/無線LAN |
| 光学ドライブ | DVD-マルチドライブ |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
法人様
限定
NEC
VersaPro VK24L
商品番号:MR002

1ヶ月契約
¥4,400
1年契約
¥3,300
| OS | Windows10 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU | 第4世代 Core i3 |
| メモリ | 8GB |
| 記憶容量 | 320GB HDD |
| 通信 | 有線LAN/無線LAN |
| 光学ドライブ | DVD-マルチドライブ |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| 画面解像度 | HD (1366×768) |
法人様
限定
富士通
LIFEBOOK A576/P
商品番号:MR003

1ヶ月契約
¥6,600
1年契約
¥3,850
| OS | Windows10 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU | 第6世代 Core i5 |
| メモリ | 8GB |
| 記憶容量 | 128GB SSD |
| 通信 | 有線LAN/無線LAN |
| 光学ドライブ | DVD-マルチドライブ |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
法人様
限定
dynabook
B65/EP
商品番号:MR004

1ヶ月契約
¥8,800
1年契約
¥4,400
| OS | Windows10/11 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU | 第8世代 Core i5 |
| メモリ | 8GB |
| 記憶容量 | 500GB HDD |
| 通信 | 有線LAN/無線LAN |
| 光学ドライブ | DVD-マルチドライブ |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
法人様
限定
日本HP
ProBook 250 G7/CT
商品番号:MR005

1ヶ月契約
¥11,000
1年契約
¥6,600
| OS | Windows10/11 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU | 第10世代 Core i5 |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 256GB SSD |
| 通信 | 有線LAN/無線LAN |
| 光学ドライブ | DVD-ROMドライブ |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| 画面解像度 | HD(1366×768) |
法人様
限定
DELL
Vostro 3500
商品番号:MR006

1ヶ月契約
¥11,000
1年契約
¥6,600
| OS | Windows10/11 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU | 第11世代 Core i5 |
| メモリ | 8GB |
| 記憶容量 | 256GB SSD |
| 通信 | 有線LAN/無線LAN |
| 光学ドライブ | 非内蔵 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| 画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
法人様
限定
DELL
Latitude 5300
商品番号:MR007

1ヶ月契約
¥9,900
1年契約
¥5,500
| OS | Windows10/11 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU | 第8世代 Core i5 |
| メモリ | 8GB |
| 記憶容量 | 256GB SSD |
| 通信 | 有線LAN/無線LAN |
| 光学ドライブ | 非内蔵 |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| 画面解像度 | HD(1366×768) |
法人様
限定
dynabook
G83/M
商品番号:MR008

1ヶ月契約
¥9,900
1年契約
¥5,500
| OS | Windows10/11 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU | 第8世代 Core i5 |
| メモリ | 8GB |
| 記憶容量 | 256GB SSD |
| 通信 | 有線LAN/無線LAN |
| 光学ドライブ | 非内蔵 |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
個人
法人
Lenovo
300e Chromebook
商品番号:MR009

1ヶ月契約
¥1,650
1年契約
¥1,320
| OS | Chrome OS |
|---|---|
| CPU | AMD A4 9120C |
| メモリ | 4GB |
| 記憶容量 | 32GB eMMC |
| 通信 | 無線LAN |
| 光学ドライブ | 非内蔵 |
| 画面サイズ | 11.6インチ |
| 画面解像度 | HD (1366×768) |
インテル製 最新CPU搭載
高解像度映像に対応
ハイパフォーマンス
大容量メモリ
複数作業も同時に実行可
開発・検証用PCを導入したい/クリエイター向けPCを探している/イベント等で短期利用したいなど、ハイスペックPCレンタルをご検討ください。映像配信や動画編集など負荷の高い処理でも快適に使うことができます。
法人様
限定
DELL
Latitude 3510
商品番号:MR010

1ヶ月契約
¥14,300
1年契約
¥7,700
| OS | Windows10/11 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU | 第10世代 Core i7 |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 256GB SSD |
| 通信 | 有線LAN/無線LAN |
| 光学ドライブ | 非内蔵 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| 画面解像度 | HD(1366×768) |
法人様
限定
日本HP
ProBook 450 G9/CT
商品番号:MR011

1ヶ月契約
¥16,500
1年契約
¥8,800
| OS | Windows10/11 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU | 第12世代 Core i7 |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 256GB SSD |
| 通信 | 有線LAN/無線LAN |
| 光学ドライブ | 非内蔵 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| 画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
法人様
限定
DELL
Latitude 5430
商品番号:MR012

1ヶ月契約
¥19,800
1年契約
¥11,000
| OS | Windows10/11 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU | 第12世代 Core i7 |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 256GB SSD |
| 通信 | 有線LAN/無線LAN |
| 光学ドライブ | 非内蔵 |
| 画面サイズ | 14.0インチ |
| 画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
個人
法人
富士通
LIFEBOOK A573/G
商品番号:MR013

1ヶ月契約
¥6,380
1年契約
¥2,178
| OS | Windows10 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU | 第3世代 Core i5 |
| メモリ | 4GB |
| 記憶容量 | 320GB HDD |
| 通信 | 有線LAN/無線LAN |
| 光学ドライブ | DVD-ROMドライブ |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| 画面解像度 | HD (1366×768) |
個人
法人
東芝
dynabook R63/P
商品番号:MR014

1ヶ月契約
¥8,580
1年契約
¥3,850
| OS | Windows10 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU | 第5世代 Core i5 |
| メモリ | 8GB |
| 記憶容量 | 128GB SSD |
| 通信 | 有線LAN/無線LAN |
| 光学ドライブ | 非内蔵 |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
個人
法人
Panasonic
Let's note CF-SX4
商品番号:MR015

1ヶ月契約
¥8,580
1年契約
¥3,850
| OS | Windows10 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU | 第5世代 Core i5 |
| メモリ | 8GB |
| 記憶容量 | 320GB HDD |
| 通信 | 有線LAN/無線LAN |
| 光学ドライブ | DVD-マルチドライブ |
| 画面サイズ | 12.1インチ |
| 画面解像度 | HD+ (1600×900) |
法人様
限定
Apple
MacBook Pro MKGR3J
商品番号:MR016

1ヶ月契約
¥40,150
1年契約
¥16,500
| OS | macOS ※1 |
|---|---|
| CPU | M1PRO 8コア |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 512GB SSD |
| 通信 | 無線LAN |
| 光学ドライブ | 非内蔵 |
| 画面サイズ | 14.2インチ |
| 画面解像度 | Retinaディスプレイ(3024×1964) |
法人様
限定
Apple
MacBook Pro Z14Z
商品番号:MR017

1ヶ月契約
¥77,550
1年契約
¥27,500
| OS | macOS ※1 |
|---|---|
| CPU | M1MAX 10コア |
| メモリ | 32GB |
| 記憶容量 | 1TB SSD |
| 通信 | 無線LAN |
| 光学ドライブ | 非内蔵 |
| 画面サイズ | 16.2インチ |
| 画面解像度 | Retinaディスプレイ(3456×2234) |
法人様
限定
Apple
iPad 第10世代
商品番号:MR023

1ヶ月契約
¥7,700
1年契約
¥6,600
| OS | iPadOS 17 |
|---|---|
| CPU | A14 Bionic |
| メモリ | 4GB |
| 記憶容量 | 64GB |
| 通信形式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
| 無線LAN | 802.11 ax (WiFi6対応) |
| 画面サイズ | 10.9インチ |
| 画面解像度 | Retinaディスプレイ(2360×1640) |
※1 構成情報の詳細に関しては、別途お問い合わせください。
※MacBook向けのMicrosoftオフィスレンタルは取り扱っておりません。
法人様
限定
グローカルネット
NA01 マルチキャリア
データ容量:100GB/月
1ヶ月契約
¥11,000
1年契約
¥8,800
| サイズ | 高さ 約66 × 幅 約126 × 厚さ 約12.6mm |
|---|---|
| カラー | ブラック |
| 質量 | 約148 g |
| LTE最大通信速度 | 受信時最大 150Mbps/ 送信時最大 50Mbps |
| 連続使用可能時間 | 最大で約12時間 |
| 同時端末接続数 | 最大10台まで |
| ディスプレイ表示 | 2.4インチ |
商品番号:MR019

法人様
限定
富士ソフト
+F FS030W
データ容量:50GB/月
1ヶ月契約
¥5,500
1年契約
¥4,400
※初月は初期手数料として1,650円が必要。
| サイズ | 高さ 約74.0 × 幅 約74.0 × 厚さ 約17.3mm |
|---|---|
| カラー | ブラック |
| 質量 | 約128 g |
| LTE最大通信速度 | 受信時最大 150Mbps/ 送信時最大 50Mbps |
| 連続使用可能時間 | 最大で約20時間 |
| 同時端末接続数 | 最大15台まで |
商品番号:MR020

法人様
限定
Apple
iPhone SE (第2世代)

| OS | iOS |
|---|---|
| 重さ | 148g |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 記憶容量 | 64GB |
| カメラ | 12MP |
| ビデオ | 4Kビデオ撮影 |
| データ容量 | 3GB | 5GB | 20GB |
|---|---|---|---|
| 1泊2日 | ¥3,470 | ¥3,870 | ¥5,210 |
| 2泊3日 | ¥3,960 | ¥4,360 | ¥5,940 |
| 3泊4日 | ¥4,460 | ¥4,860 | ¥6,690 |
| 4泊5日 | ¥4,950 | ¥5,350 | ¥7,430 |
| 5泊6日 | ¥5,450 | ¥5,850 | ¥8,180 |
| 6泊7日 | ¥5,650 | ¥6,340 | ¥8,470 |
| 1週間 | ¥5,940 | ¥6,840 | ¥8,910 |
| 2週間 | ¥7,130 | ¥8,910 | ¥10,700 |
| 1ヶ月 | ¥9,610 | ¥13,730 | ¥16,470 |
法人様
限定
Apple
iPhone 13

| OS | iOS |
|---|---|
| 重さ | 173g |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 記憶容量 | 128GB |
| カメラ | デュアルカメラシステム |
| ビデオ | 4Kビデオ撮影 |
| データ容量 | 3GB | 5GB | 20GB |
|---|---|---|---|
| 1泊2日 | ¥6,240 | ¥7,800 | ¥9,370 |
| 2泊3日 | ¥7,130 | ¥8,910 | ¥10,700 |
| 3泊4日 | ¥8,020 | ¥10,040 | ¥12,040 |
| 4泊5日 | ¥8,910 | ¥11,150 | ¥13,370 |
| 5泊6日 | ¥9,810 | ¥12,260 | ¥14,710 |
| 6泊7日 | ¥10,170 | ¥12,710 | ¥15,250 |
| 1週間 | ¥10,700 | ¥13,370 | ¥16,040 |
| 2週間 | ¥12,840 | ¥16,040 | ¥19,250 |
| 1ヶ月 | ¥17,300 | ¥21,620 | ¥25,940 |
※iPhoneレンタルはお問い合わせ内容を当社パートナー企業へお取次ぎいたします。お見積りのご提示及びご契約先は当社パートナー企業からのご連絡となります。詳しくはお問い合わせくださいませ。

※Microsoft 365のご用意も可能です。詳細は別途お問い合わせください。※レンタル価格にインストール作業費が含まれております。

配送は宅配便(ヤマト運輸)を使用します。離島及び一部の地域を除いて全国1日で到着します。配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。レンタル料金=レンタル価格+配送価格となります。
お届け時間帯を下記からご指定いただくことができます。※交通・気象状況によっては遅れる場合がございます。


購入とレンタルでは、それぞれ違ったメリットがあり、ご利用用途に応じて使い分けできます。動画ではレンタル利用に向いている用途とレンタルサービスの特長を解説しております。
業界・実施規模問わず多種多様のお客様にご利用いただいております。導入の参考になれば幸いです。是非、ご一読ください。
など
レンタル市場のサービスは安心の月額料金です。1ヶ月以内の利用であれば何日借りても同一料金のため、長めに借りての動作確認や設定作業も余裕を持って行うことが可能です!(一部の商品は短期料金の設定もございます)

研修や資格試験で同一機種を揃えたい場合、レンタル市場であれば対応可能です。無料のデモ機レンタルやクローニングサービスもご利用できますので安全かつ確実に利用環境の構築が可能です。

レンタル市場では作り置きをせずご注文後に一台ずつセットアップを行うため常に最新の状態で納品可能です。すぐご利用いただけるようOSの初期設定を全て完了させWindowsアップデートも無料で最新版まで適用してから出荷を行っております。

納品立会から設置設定・撤去まで全て代行が可能です。自社便を利用したピンポイントでの時間指定にも対応します。wifi環境の構築やPCルームの設営実績もございますのでまずはお気軽にお問い合わせください。※対応できない地域もございます。

データ消去には各国の政府機関や公的機関などから認定を受けているデータ消去ソフト「Blancco」を使用しており、レンタル終了時にはデータを完全に消去いたしております。データ消去証明書の発行も可能です。

レンタル期間中に不具合が生じた場合、早急に修理・代替品をご用意いたします。また、20台ご利用につき1台の予備機を無料で貸し出しいたします。

用途に合わせてメモリの増設やストレージの換装、ソフトウェアのインストール等、事前のキッティングサービスがご利用可能です。
メモリを4GBから8GB・16GBへ増設したり、ストレージをHDDからSSDへ換装したりすることが可能です。
※一部非対応の機種もございます。
様々な設定やアプリケーションソフト等をインストールしたマスター機を元に、複数台同じパソコンを作成します。
ご指定のソフトウェアをインストールします。お客様保有のソフトウェアのインストールも可能です。
※データの提供をお願い致します。
コンピューター名の変更 / アカウント設定 / パスワード設定 / IPアドレスの指定 / デスクトップのカスタマイズ
オプション価格表
正規ライセンスを利用したマイクロソフト認定再生 PC を最短1日からお得にレンタル可能です。メンテナンスやデータ消去などの作業も弊社で行います。契約満了時には延長や買い取りも可能です。